Rng Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Ak AkRng Swim Rng1 Bike Rng2 Rum Rng3 Endzeit
1 125 Tammer, Dominik Bosch Thermotechnik 1974 M45 1 00:09:25 1 00:44:54 1 00:21:26 1 01:15:45
2 110 Jung, Reinhold Schrade 1966 M55 1 00:10:23 3 00:48:32 4 00:21:35 2 01:20:30
3 120 Schairer, Pascal Lammering 2000 M20 1 00:12:18 7 00:48:50 5 00:22:06 3 01:23:14
4 118 Peters, Jürgen Bosch Thermotechnik 1969 M50 1 00:10:12 2 00:45:48 2 00:27:49 9 01:23:49
5 103 Fühner, Michael Wavin 1965 M55 2 00:11:02 4 00:48:00 3 00:25:36 5 01:24:38
6 104 Glückhardt, Frank Emco 1972 M50 2 00:11:50 5 00:49:27 6 00:26:38 8 01:27:55
7 124 Tammer, Anne Bosch Thermotechnik 1978 W40 1 00:14:00 14 00:51:23 7 00:25:01 4 01:30:24
8 127 Tutschilowski, Rolf GSH 1970 M50 3 00:12:13 6 00:52:21 8 00:28:42 12 01:33:16
9 102 Frye, Christian Elmer 1968 M50 4 00:13:54 13 00:55:34 11 00:26:15 6 01:35:43
10 109 Hanzlik, Martin Haas 2000 M20 2 00:13:45 12 00:58:01 17 00:26:18 7 01:38:04
11 121 Schwenk, Uwe Walraven 1972 M50 5 00:15:03 17 00:55:41 12 00:28:10 11 01:38:54
12 114 Meyer, Lars Bosch Thermotechnik 1965 M55 3 00:12:36 8 00:56:08 13 00:30:38 15 01:39:22
13 128 Wopperer, Thorsten Elmer 1978 M40 1 00:14:17 15 00:55:14 10 00:30:00 14 01:39:31
14 108 Habermann, Reiner Kermi 1964 M55 4 00:13:39 11 00:58:19 18 00:29:44 13 01:41:42
15 100 Burk, Markus Elmer 1966 M55 5 00:16:05 18 00:53:04 9 00:35:25 17 01:44:34
16 107 Grefen, Laura Lammering 1995 W25 1 00:13:05 10 00:56:48 14 00:35:55 18 01:45:48
17 113 Kuhmann, Torsten GSH 1976 M45 2 00:12:46 9 00:58:26 19 00:38:47 22 01:49:59
18 126 Tegethoff, Kevin GSH 1989 M30 1 00:16:31 19 01:03:07 21 00:31:48 16 01:51:26
19 112 König, Britta GSH 1968 W50 1 00:14:22 16 01:00:01 20 00:37:07 21 01:51:30
20 123 Stecker, Tanja Ideal Standard 1977 W45 1 00:18:06 20 00:57:56 15 00:36:36 20 01:52:38
21 122 Stecker, Mario Ideal Standard 1977 M45 3 00:18:08 21 00:57:56 15 00:36:35 19 01:52:39
22 111 Kiewit, Hannes GSH 1984 M35 1 00:19:05 22 01:08:30 22 00:28:00 10 01:55:35
disq 106 Golemiec, Kazimierz Kermi 1965 M55 - 00:10:14 -   -   -