Uncategorised

Staffel Gesamt

Rng Snr Mannschaft Teilnehmer 1 Swim Rng1 Teilnehmer 2 Bike Rng2 Teilnehmer 3 Run Rng3 Endzeit
1 202 Elmer Erwig,Christian 00:09:28 2 Bialas,Ingo 00:51:31 4 Zepmeusel,Norbert 00:23:24 1 01:24:23
2 211 Wavin Schabos,Siegfried 00:11:03 5 Machnik,Georg 00:49:20 3 Brink,Helmut 00:24:44 4 01:25:07
3 207 Emco Plangemann,Christopher 00:08:12 1 Hüter,Andreas 00:54:19 5 Lohmann,Michael 00:24:41 3 01:27:12
4 212 VitrA Sonndorfer,Ralf 00:15:11 12 Müller,Marco 00:45:51 2 Eikelmann,Norbert 00:31:25 7 01:32:27
5 206 Heinrich Schulte Korn,Ferdinand 00:12:54 6 Sonntag,Kai 00:56:09 8 Korn,Ferdinand 00:23:40 2 01:32:43
6 200 Villeroy & Boch Büsing,Falk 00:13:24 8 Büsing,Falk 00:55:51 7 Niggel,Jörg 00:27:00 5 01:36:15
7 201 Villeroy & Boch Büsing_,Falk 00:13:23 7 Büsing,Falk 00:55:50 6 Huckebrink,Marko 00:27:55 6 01:37:08
8 203 Kermi Habermann,Reiner 00:13:40 9 Findelsberger,Michaela 00:57:21 9 Findelsberger,Michaela 00:32:20 8 01:43:21
9 205 GSH König,Britta 00:14:21 10 König,Britta 01:00:03 10 Wilde,Manuela 00:37:12 12 01:51:36
10 210 TOTO Europe Saito,Karen 00:14:59 11 Hoffmann,Quint 01:07:38 11 Odenthal-Krapp,Anja 00:32:47 9 01:55:24
11 209 Villeroy & Boch Poker_,Katharina 00:09:32 3 Künzel,Michael 01:14:55 13 Dickers,Sarah 00:34:56 10 01:59:23
12 208 Villeroy & Boch Poker,Katharina 00:09:33 4 Künzel,Michael 01:14:53 12 Hettinger,Sandra 00:34:59 11 01:59:25

Einzel Gesamt

Rng Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Ak AkRng Swim Rng1 Bike Rng2 Rum Rng3 Endzeit
1 125 Tammer, Dominik Bosch Thermotechnik 1974 M45 1 00:09:25 1 00:44:54 1 00:21:26 1 01:15:45
2 110 Jung, Reinhold Schrade 1966 M55 1 00:10:23 3 00:48:32 4 00:21:35 2 01:20:30
3 120 Schairer, Pascal Lammering 2000 M20 1 00:12:18 7 00:48:50 5 00:22:06 3 01:23:14
4 118 Peters, Jürgen Bosch Thermotechnik 1969 M50 1 00:10:12 2 00:45:48 2 00:27:49 9 01:23:49
5 103 Fühner, Michael Wavin 1965 M55 2 00:11:02 4 00:48:00 3 00:25:36 5 01:24:38
6 104 Glückhardt, Frank Emco 1972 M50 2 00:11:50 5 00:49:27 6 00:26:38 8 01:27:55
7 124 Tammer, Anne Bosch Thermotechnik 1978 W40 1 00:14:00 14 00:51:23 7 00:25:01 4 01:30:24
8 127 Tutschilowski, Rolf GSH 1970 M50 3 00:12:13 6 00:52:21 8 00:28:42 12 01:33:16
9 102 Frye, Christian Elmer 1968 M50 4 00:13:54 13 00:55:34 11 00:26:15 6 01:35:43
10 109 Hanzlik, Martin Haas 2000 M20 2 00:13:45 12 00:58:01 17 00:26:18 7 01:38:04
11 121 Schwenk, Uwe Walraven 1972 M50 5 00:15:03 17 00:55:41 12 00:28:10 11 01:38:54
12 114 Meyer, Lars Bosch Thermotechnik 1965 M55 3 00:12:36 8 00:56:08 13 00:30:38 15 01:39:22
13 128 Wopperer, Thorsten Elmer 1978 M40 1 00:14:17 15 00:55:14 10 00:30:00 14 01:39:31
14 108 Habermann, Reiner Kermi 1964 M55 4 00:13:39 11 00:58:19 18 00:29:44 13 01:41:42
15 100 Burk, Markus Elmer 1966 M55 5 00:16:05 18 00:53:04 9 00:35:25 17 01:44:34
16 107 Grefen, Laura Lammering 1995 W25 1 00:13:05 10 00:56:48 14 00:35:55 18 01:45:48
17 113 Kuhmann, Torsten GSH 1976 M45 2 00:12:46 9 00:58:26 19 00:38:47 22 01:49:59
18 126 Tegethoff, Kevin GSH 1989 M30 1 00:16:31 19 01:03:07 21 00:31:48 16 01:51:26
19 112 König, Britta GSH 1968 W50 1 00:14:22 16 01:00:01 20 00:37:07 21 01:51:30
20 123 Stecker, Tanja Ideal Standard 1977 W45 1 00:18:06 20 00:57:56 15 00:36:36 20 01:52:38
21 122 Stecker, Mario Ideal Standard 1977 M45 3 00:18:08 21 00:57:56 15 00:36:35 19 01:52:39
22 111 Kiewit, Hannes GSH 1984 M35 1 00:19:05 22 01:08:30 22 00:28:00 10 01:55:35
disq 106 Golemiec, Kazimierz Kermi 1965 M55 - 00:10:14 -   -   -  

 

Staffel Gesamt

Rng Snr Mannschaft Teilnehmer 1 Swim Rng1 Teilnehmer 2 Bike Rng2 Teilnehmer 3 Run Rng3 Endzeit Nettozeit
1 215 Ideal Standard Stecker,Mario 00:11:30 6 Stecker,Mario 00:40:43 2 Schulte,Maximilian 00:21:26 1 01:13:39 01:13:39
2 213 Wavin Schabos,Siegfried 00:12:51 9 Machnik,Georg 00:40:15 1 Brink,Helmut 00:22:53 2 01:15:59 01:15:59
3 204 emco Bad Zerhusen,Ines 00:11:17 5 Zerhusen,Jörg 00:42:43 5 Glückhardt,Frank 00:23:26 3 01:17:26 01:17:26
4 217 Koralle Hüsers,Christian 00:12:54 10 Faust,Ulrich 00:40:56 3 Ziobrowski,Arne 00:27:44 7 01:21:34 01:21:34
5 212 Pietsch Rotz,Christian 00:10:36 3 Matera,Thomas 00:44:19 7 Hassels,Alfred 00:27:10 6 01:22:05 01:22:05
6 206 Kermi Habermann,Reiner 00:12:22 7 Findelsberger,Michaela 00:48:12 9 Findelsberger,Michaela 00:28:09 8 01:28:43 01:28:43
7 211 Geberit Peuckmann,Norbert 00:12:27 8 Peuckmann,Norbert 00:47:57 8 Terwort,Bernd 00:29:23 9 01:29:47 01:29:47
8 214 Kunststofftechnik Schedel Schairer,Pascal 00:08:54 1 Himml,Markus 00:50:12 10 Krist,Martin 00:31:39 11 01:30:45 01:30:45
9 200 Delvac Draeger,Pascal 00:14:34 13 Echtermeier,Matthias 00:53:34 12 Beisel,Heyko 00:26:56 5 01:35:04 01:35:04
10 209 Pietsch Leupers,Frank 00:15:56 16 Nagel,Lukas 00:43:45 6 Fischer,Carsten 00:37:05 14 01:36:46 01:36:46
11 208 Schrade Jung,Reinhold 00:09:04 2 Jung,Reinhold 00:41:14 4 Jung,Daniela 00:46:42 16 01:37:00 01:37:00
12 210 Villeroy&Boch Görmer,M. 00:15:03 14 Görmer,M. 00:58:59 16 Niggel,Jörg 00:25:15 4 01:39:17 01:39:17
13 207 TOTO Hinz,Jaqueline 00:14:32 12 Hinz,Frank 00:52:39 11 Odenthal,Aja 00:32:36 12 01:39:47 01:39:47
14 202 Hoesch Golemiec,Kazimierz 00:11:01 4 Rierl,Reiner 00:57:21 14 Rierl,Kathi 00:32:57 13 01:41:19 01:41:19
15 203 Geberit Fiebach,Tamir 00:14:15 11 Riemenschneider,Achim 00:56:17 13 Kohl,Axel 00:30:56 10 01:41:28 01:41:28
16 205 Villeroy&Boch Görmer,Marc 00:15:04 15 Görmer,Marc 00:58:58 15 Auer,Jörg 00:37:52 15 01:51:54 01:51:54

Einzel Gesamt

Rng Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Ak AkRng Swim Rng1 Bike Rng2 Run Rng3 Endzeit
1 108 Jung, Reinhold Schrade 1966 M50 1 00:09:03 2 00:41:14 4 00:20:19 1 01:10:36
2 119 Peters, Jürgen Junkers Bosch 1969 M45 1 00:09:10 3 00:40:32 1 00:22:05 3 01:11:47
3 132 Willen, Holger Junkers Bosch 1969 M45 2 00:11:05 8 00:40:32 1 00:21:31 2 01:13:08
4 100 Altieri, Andreas Geberit 1970 M45 3 00:09:11 4 00:41:10 3 00:23:30 4 01:13:51
5 105 Golemiec, Kazimierz Kermi 1965 M50 2 00:11:00 7 00:41:53 6 00:23:53 5 01:16:46
6 127 Tutschilowski, Rolf GSH 1970 M45 4 00:11:40 13 00:42:27 7 00:24:11 7 01:18:18
7 117 Nickel, Andreas Elmer 1966 M50 3 00:11:22 11 00:41:15 5 00:27:20 18 01:19:57
8 131 Wijnhoven, Bert Junkers Bosch 1960 M55 1 00:11:38 12 00:42:52 8 00:25:35 13 01:20:05
9 123 Poker, Katharina Lammering 1990 W25 1 00:08:54 1 00:44:05 10 00:27:50 19 01:20:49
10 128 Tykfer, Martin Junkers Bosch 1967 M50 4 00:10:40 5 00:44:47 12 00:26:33 17 01:22:00
11 124 Schairer, Pascal Lammering 1965 M50 5 00:12:28 21 00:45:46 14 00:24:18 8 01:22:32
12 106 Grießhammer, Marcus Walraven 1983 M35 1 00:11:11 9 00:47:02 16 00:25:12 11 01:23:25
13 130 Weyers, Jochen Elmer 1966 M50 6 00:10:51 6 00:44:33 11 00:28:17 21 01:23:41
14 109 Kieslich, Markus Pietsch 1983 M35 2 00:12:06 18 00:46:51 15 00:25:25 12 01:24:22
15 134 Zerhusen, Ines emco Bad 1976 W40 1 00:11:16 10 00:48:51 24 00:24:21 9 01:24:28
16 122 Plümer, Andreas Pietsch 1963 M55 2 00:13:13 22 00:43:06 9 00:28:35 22 01:24:54
17 120 Peters, Malaika Junkers Bosch 2002 W16 1 00:11:56 16 00:48:05 18 00:24:54 10 01:24:55
18 126 Schwenk, Uwe Walraven 1972 M45 5 00:14:07 24 00:47:11 17 00:24:08 6 01:25:26
19 133 Wöstmann, Sarah emco Bad 1989 W25 2 00:11:50 15 00:48:45 23 00:26:05 15 01:26:40
20 107 Habermann, Reiner Kermi 1964 M50 7 00:12:23 20 00:48:14 19 00:26:27 16 01:27:04
21 116 Meyer, Lars Junkers Bosch 1965 M50 8 00:11:41 14 00:48:15 20 00:27:57 20 01:27:53
22 118 Öchsner, Klaus GSH 1962 M55 3 00:12:04 17 00:48:28 21 00:29:55 23 01:30:27
23 103 Burk, Markus Elmer 1966 M50 9 00:14:35 26 00:45:15 13 00:31:26 24 01:31:16
24 110 Kuhmann, Torsten GSH 1976 M40 1 00:12:07 19 00:48:31 22 00:33:16 26 01:33:54
25 111 König, Britta GSH 1968 W50 1 00:13:42 23 00:51:16 25 00:32:06 25 01:37:04
26 125 Kiewit, Hannes GSH 1984 M30 1 00:16:57 27 00:54:12 26 00:25:56 14 01:37:05
27 112 König, Mara GSH 1996 W20 1 00:14:19 25 00:54:35 27 00:35:42 27 01:44:36

Staffel Gesamt

Rng Snr Mannschaft Teilnehmer 1 Swim Rng1 Teilnehmer 2 Bike Rng2 Teilnehmer 3 Run Rng3 Endzeit
1 213 Wavin Schabos,Siegfried 00:08:47 4 Machnik,Georg 00:42:40 3 Brink,Helmut 00:23:39 5 01:15:06
2 209 Emco Plagemann C.,Christopher   - Zerhusen,Jörg 00:51:49 - Hüter,Andreas 00:23:33 4 01:15:22
3 216 Ideal Standard Stecker,Mario 00:11:06 9 Stecker,Mario 00:40:54 1 Janzen,Holger 00:26:45 8 01:18:45
4 208 Emco Plagemann,Christopher 00:08:10 1 Willenbrock,Malte 00:48:33 10 Lohmann,Michael 00:22:24 1 01:19:07
5 212 Pietsch Rotz,Christian 00:10:54 8 Matera,Tomas 00:46:09 7 Rosenfeld,Raphael 00:22:40 2 01:19:43
6 200 TOTO Europe Baptiste Malzoppi,Jean 00:09:44 6 Lettau,Harald 00:45:48 6 Baptiste Malzoppi,Jean 00:25:35 7 01:21:07
7 217 Hansa Waitz,Torsten 00:12:12 10 Fähnrich,Holger 00:47:47 9 Heißner,Frank 00:23:22 3 01:23:21
8 215 VitrA Schmidt,Katharina 00:14:15 12 Schacht,Oliver 00:45:11 5 Brinkmann,Matthias 00:28:56 9 01:28:22
9 210 Villeroy&Boch Poker,Katharina   - Göhrmann,Steve 01:03:08 - Niggel,Jörg 00:25:21 6 01:28:29
10 202 Kermi Habermann,Reiner 00:10:48 7 Findelsberger,Michaela 00:48:36 11 Findelsberger,Michaela 00:31:05 12 01:30:29
11 211 Villeroy&Boch Poker K.,Katharina 00:08:38 2 Göhrmann,Steve 00:54:29 14 Hettinger,Sandra 00:28:57 10 01:32:04
12 218 TOTO Europe Yamazaki,Mana 00:12:32 11 Fink,Jens 00:49:40 12 Odenthal,Anja 00:30:17 11 01:32:29
13 214 Schedel Schedel,Markus 00:08:40 3 Himml,Markus 00:52:37 13 Krist,Martin 00:32:25 13 01:33:42
14 204 Schrade Jung,Reinhold 00:08:51 5 Jung,Reinhold 00:41:39 2 Jung,Daniela 00:43:14 16 01:33:44
15 206 Hansa Kreutz,Niklas 00:15:59 14 Knerr,Gregor 00:44:38 4 Valerius,Viktoria 00:33:32 15 01:34:09
16 205 TOTO Europe König,Mara 00:14:54 13 Kortenhorn,Matthias 00:47:05 8 König,Mara 00:32:27 14 01:34:26